所有类目11月9日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 二号铜 | 92-93% | 56050-56450 | 元/吨 | ↑ 400 | 湖南地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 59800-60200 | 元/吨 | ↑ 400 | 湖南地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-41000 | 元/吨 | ↑ 400 | 湖南地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 38200-38600 | 元/吨 | ↑ 200 | 湖南地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 57400-57800 | 元/吨 | ↑ 400 | 湖南地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 60100-60500 | 元/吨 | ↑ 400 | 湖南地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 二号铜 | 94-96% | 57000-57200 | 元/吨 | ↑ 500 | 上海地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 57000-57400 | 元/吨 | ↑ 500 | 上海地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 40600-41100 | 元/吨 | ↑ 400 | 上海地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 39500-39700 | 元/吨 | ↑ 300 | 上海地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 60800-61000 | 元/吨 | ↑ 500 | 上海地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 44300-44800 | 元/吨 | ↑ 300 | 上海地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 45700-46200 | 元/吨 | ↑ 300 | 上海地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 二号铜 | 93-94% | 55900-56300 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 马达铜 | 91-93% | 54800-55100 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 黄杂铜 | - | 39300-39600 | 元/吨 | ↑ 300 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 变压器铜 | 95-95% | 56000-56200 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 55700-56000 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 55100-55300 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 锡口铜 | 90-91% | 53700-53900 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 干净镀锡铜网 | - | 56200-56400 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | - | 33700-34200 | 元/吨 | ↑ 200 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 60600-60800 | 元/吨 | ↑ 500 | 广东清远 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 60200-60400 | 元/吨 | ↑ 600 | 四川成都 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 51500-51700 | 元/吨 | ↑ 600 | 四川成都 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 58800-59000 | 元/吨 | ↑ 600 | 四川成都 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 53300-53500 | 元/吨 | ↑ 600 | 四川成都 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 39400-39600 | 元/吨 | ↑ 600 | 四川成都 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 36500-36700 | 元/吨 | ↑ 600 | 四川成都 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 59800-60000 | 元/吨 | ↑ 400 | 陕西地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 56100-56200 | 元/吨 | ↑ 400 | 陕西地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 元/吨 | ↑ 400 | 陕西地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 38300-38500 | 元/吨 | ↑ 200 | 陕西地区 | 2022/11/9 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 60200-60400 | 元/吨 | ↑ 400 | 陕西地区 | 2022/11/9 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914