所有类目11月9日铅回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15200 | 15350 | 15275 | ↑ 100 | 元/吨 | 华通现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15200 | 15300 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 上海现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 保定 | 1# | 15250 | 15250 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 天津现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 沈阳 | 1# | 15250 | 15250 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 北京现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 东北 | 1# | 15250 | 15250 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 佛山地区 | 1# | 15250 | 15450 | 15350 | ↑ 100 | 元/吨 | 佛山现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 火炬 | 1# | 15250 | 15250 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15150 | 15250 | 15200 | ↑ 100 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15150 | 15250 | 15200 | ↑ 25 | 元/吨 | 广东现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15175 | 15175 | 15175 | ↑ 50 | 元/吨 | 广州现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 云南 | 1# | 15330 | 15330 | 15330 | ↑ 100 | 元/吨 | 昆明现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15200 | 15300 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 上海地区 | 11月9日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15250 | 15250 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 济南现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 西南 | 1# | 15150 | 15250 | 15200 | ↑ 100 | 元/吨 | 西安现货 | 11月9日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15150 | 15250 | 15200 | ↑ 100 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月9日 |


冀公网安备13010402002914