所有类目11月9日锌回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24170 | 24470 | 24320 | -120 | 元/吨 | 广东现货 | 11月9日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24380 | 24480 | 24430 | -180 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月9日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24430 | 24530 | 24480 | -150 | 元/吨 | 上海地区 | 11月9日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 24550 | 24550 | 24550 | -150 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月9日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 24360 | 24360 | 24360 | -110 | 元/吨 | 广州现货 | 11月9日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24430 | 24530 | 24480 | -150 | 元/吨 | 上海现货 | 11月9日 |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 24500 | 24500 | 24500 | -150 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 24600 | 24600 | 24600 | -150 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 凌海 | 0# | 24550 | 24550 | 24550 | -150 | 元/吨 | 北京现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24270 | 24570 | 24420 | -120 | 元/吨 | 广东现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 凌海 白银 | 0# | 24500 | 24500 | 24500 | -150 | 元/吨 | 天津现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24500 | 24600 | 24550 | -150 | 元/吨 | 上海地区 | 11月9日 |
| 0#锌 | 云南 | 0# | 24600 | 24600 | 24600 | -150 | 元/吨 | 西安现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 24550 | 24550 | 24550 | -150 | 元/吨 | 济南现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24450 | 24550 | 24500 | -180 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月9日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24500 | 24600 | 24550 | -150 | 元/吨 | 上海现货 | 11月9日 |
| 锌合金 | 无锡 | Z3 | 25380 | 25380 | 25380 | -150 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月9日 |


冀公网安备13010402002914