所有类目11月9日铝回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| A00铝 | 上海 | AOO | 18590 | 18590 | 18590 | ↑ 130 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 山东 | AOO | 18580 | 18580 | 18580 | ↑ 130 | 元/吨 | 天津现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 抚铝 | AOO | 18620 | 18620 | 18620 | ↑ 130 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 山东 | AOO | 18620 | 18620 | 18620 | ↑ 130 | 元/吨 | 济南现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18590 | 18630 | 18610 | ↑ 130 | 元/吨 | 上海地区 | 11月9日 |
| A00铝 | 西南铝 | AOO | 18650 | 18650 | 18650 | ↑ 130 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 天津地区 | AOO | 18540 | 18640 | 18590 | ↑ 100 | 元/吨 | 天津金属废料 | 11月9日 |
| A00铝 | 上海地区 | AOO | 18560 | 18660 | 18610 | ↑ 130 | 元/吨 | 上海金属废料 | 11月9日 |
| A00铝 | 青峒峡 | AOO | 18630 | 18630 | 18630 | ↑ 130 | 元/吨 | 西安现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18590 | 18630 | 18610 | ↑ 130 | 元/吨 | 上海现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 山西 | AOO | 18600 | 18600 | 18600 | ↑ 130 | 元/吨 | 北京现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 西南铝 | AOO | 18810 | 18810 | 18810 | ↑ 140 | 元/吨 | 广州现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18590 | 18630 | 18610 | ↑ 140 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月9日 |
| A00铝 | 台州地区 | A00 | 18540 | 18640 | 18590 | ↑ 100 | 元/吨 | 台州金属废料 | 11月9日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18770 | 18830 | 18800 | ↑ 120 | 元/吨 | 广东现货 | 11月9日 |
| 铝锭(华东) | 上海地区 | AOO | 18600 | 18600 | 18600 | ↑ 130 | 元/吨 | 上海金属废料 | 11月9日 |
| 铝板 | 国产 | 2-6*1000*2000 | 19470 | 19470 | 19470 | ↑ 130 | 元/吨 | 济南现货 | 11月9日 |


冀公网安备13010402002914