所有类目11月9日铜回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 66770 | 66770 | 66770 | ↑ 450 | 元/吨 | 济南现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 66700 | 66900 | 66800 | ↑ 520 | 元/吨 | 上海地区 | 11月9日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 66660 | 66780 | 66720 | ↑ 545 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 云冶 | 1# | 66920 | 66920 | 66920 | ↑ 450 | 元/吨 | 昆明现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 66700 | 66900 | 66800 | ↑ 520 | 元/吨 | 上海现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 大冶 | 1# | 66820 | 66820 | 66820 | ↑ 450 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 66820 | 66820 | 66820 | ↑ 450 | 元/吨 | 北京现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 66880 | 66880 | 66880 | ↑ 480 | 元/吨 | 广州现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 云铜 | 1# | 66820 | 66820 | 66820 | ↑ 450 | 元/吨 | 天津现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 赤峰 | 1# | 66870 | 66870 | 66870 | ↑ 450 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 66870 | 66870 | 66870 | ↑ 450 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 66870 | 66870 | 66870 | ↑ 450 | 元/吨 | 西安现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 66800 | 67000 | 66900 | ↑ 470 | 元/吨 | 广东现货 | 11月9日 |
| 1#铜 | 上冶 | 1# | 66820 | 66820 | 66820 | ↑ 450 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月9日 |
| 1#电解铜板 | 佛山地区 | 1# | 62600 | 62800 | 62700 | ↑ 500 | 元/吨 | 佛山现货 | 11月9日 |


冀公网安备13010402002914