所有类目11月8日废镍回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 纯镍废料(广东) | - | 165000-165000 | 元/吨 | -900 | 广东地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 纯镍废料(河南) | - | 161400-161400 | 元/吨 | -400 | 河南地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 纯镍废料(上海) | - | 165000-165000 | 元/吨 | -900 | 上海地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 纯镍废料(江苏) | - | 165000-165000 | 元/吨 | -900 | 江苏地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 纯镍废料(浙江) | - | 165000-165000 | 元/吨 | -900 | 浙江地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 纯镍废料(东北) | - | 161400-161400 | 元/吨 | -400 | 东北地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 纯镍废料(天津) | - | 161400-161400 | 元/吨 | -400 | 天津地区 | 2022/11/8 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914