所有类目11月8日废铅回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 还原铅(河北) | - | 14025-14025 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/8 | 含税 |
| 废电瓶铅(河北) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 废电瓶铅(上海) | - | 8350-8350 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 粗铅(内蒙古) | - | 13075-13075 | 元/吨 | 25 | 内蒙古地区 | 2022/11/8 | 含税 |
| 还原铅(广东) | - | 14000-14000 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022/11/8 | 含税 |
| 废电瓶铅(广东) | - | 8500-8500 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 破碎铅大料 | - | 13750-13850 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 废电瓶铅(福建) | - | 8300-8300 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 废电瓶铅(广西) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2022/11/8 | 不含税 |
| 废电瓶铅(四川) | - | 8800-8800 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/8 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914