所有类目11月8日镍回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194250 | 194250 | 194250 | -450 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 193600 | 194600 | 194100 | -900 | 元/吨 | 上海现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 195755 | 195755 | 195755 | -750 | 元/吨 | 广州现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194250 | 194250 | 194250 | -450 | 元/吨 | 天津现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194250 | 194250 | 194250 | -450 | 元/吨 | 西安现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194150 | 194150 | 194150 | -450 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 192250 | 195650 | 193950 | -250 | 元/吨 | 华通现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194350 | 194350 | 194350 | -450 | 元/吨 | 济南现货 | 11月8日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 193600 | 194600 | 194100 | -900 | 元/吨 | 上海地区 | 11月8日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 192650 | 194950 | 193800 | -550 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月8日 |
| 电解镍(金川) | 国产 | 1# | 194500 | 194500 | 194500 | -1000 | 元/吨 | 上海地区 | 11月8日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194500 | 194500 | 194500 | -1000 | 元/吨 | 上海现货 | 11月8日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194200 | 194200 | 194200 | -450 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月8日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194250 | 194250 | 194250 | -450 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月8日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194150 | 194150 | 194150 | -450 | 元/吨 | 北京现货 | 11月8日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 193750 | 193750 | 193750 | -450 | 元/吨 | 昆明现货 | 11月8日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 195450 | 195850 | 195650 | -950 | 元/吨 | 广东现货 | 11月8日 |
| 电解镍(新疆) | 新疆 | 1# | 194450 | 194850 | 194650 | -950 | 元/吨 | 广东现货 | 11月8日 |
| 电解镍(板状) | 金川公司 | 板状 | 194000 | 194000 | 194000 | -1000 | 元/吨 | 金川公司 | 11月8日 |


冀公网安备13010402002914