所有类目11月8日锌回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24560 | 24660 | 24610 | ↑ 140 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月8日 |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 24650 | 24650 | 24650 | ↑ 150 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月8日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24580 | 24680 | 24630 | ↑ 150 | 元/吨 | 上海现货 | 11月8日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24290 | 24590 | 24440 | ↑ 240 | 元/吨 | 广东现货 | 11月8日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 24470 | 24470 | 24470 | ↑ 230 | 元/吨 | 广州现货 | 11月8日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 24700 | 24700 | 24700 | ↑ 150 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月8日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24580 | 24680 | 24630 | ↑ 150 | 元/吨 | 上海地区 | 11月8日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24570 | 24670 | 24620 | ↑ 150 | 元/吨 | 华通现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24630 | 24730 | 24680 | ↑ 140 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 24700 | 24700 | 24700 | ↑ 150 | 元/吨 | 济南现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24690 | 24790 | 24740 | ↑ 150 | 元/吨 | 华通现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 云南 | 0# | 24750 | 24750 | 24750 | ↑ 150 | 元/吨 | 西安现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24390 | 24690 | 24540 | ↑ 240 | 元/吨 | 广东现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 凌海 白银 | 0# | 24650 | 24650 | 24650 | ↑ 150 | 元/吨 | 天津现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 24750 | 24750 | 24750 | ↑ 150 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 凌海 | 0# | 24700 | 24700 | 24700 | ↑ 150 | 元/吨 | 北京现货 | 11月8日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24650 | 24750 | 24700 | ↑ 150 | 元/吨 | 上海地区 | 11月8日 |


冀公网安备13010402002914