所有类目11月7日镍回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194800 | 194800 | 194800 | -900 | 元/吨 | 济南现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 192350 | 196050 | 194200 | -1200 | 元/吨 | 华通现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194700 | 194700 | 194700 | -900 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194600 | 194600 | 194600 | -900 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 193400 | 195300 | 194350 | -1150 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194700 | 194700 | 194700 | -900 | 元/吨 | 西安现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 194700 | 194700 | 194700 | -900 | 元/吨 | 天津现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 194500 | 195500 | 195000 | -1500 | 元/吨 | 上海现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196505 | 196505 | 196505 | -2100 | 元/吨 | 广州现货 | 11月7日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 194500 | 195500 | 195000 | -1500 | 元/吨 | 上海地区 | 11月7日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194700 | 194700 | 194700 | -900 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月7日 |
| 电解镍(金川) | 国产 | 1# | 195500 | 195500 | 195500 | -2000 | 元/吨 | 上海地区 | 11月7日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196500 | 196700 | 196600 | -1900 | 元/吨 | 广东现货 | 11月7日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 195500 | 195500 | 195500 | -2000 | 元/吨 | 上海现货 | 11月7日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194200 | 194200 | 194200 | -900 | 元/吨 | 昆明现货 | 11月7日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194650 | 194650 | 194650 | -900 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月7日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 194600 | 194600 | 194600 | -900 | 元/吨 | 北京现货 | 11月7日 |
| 电解镍(新疆) | 新疆 | 1# | 195500 | 195700 | 195600 | -1900 | 元/吨 | 广东现货 | 11月7日 |
| 电解镍(板状) | 金川公司 | 板状 | 195000 | 195000 | 195000 | -2000 | 元/吨 | 金川公司 | 11月7日 |


冀公网安备13010402002914