所有类目11月7日锡回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 168250 | 170250 | 169250 | ↑ 5500 | 元/吨 | 广东现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 169000 | 169500 | 169250 | ↑ 6000 | 元/吨 | 北京现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 169500 | 169500 | 169500 | ↑ 6000 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 168050 | 170050 | 169050 | ↑ 5500 | 元/吨 | 华通现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 昆明 | 1# | 169500 | 169500 | 169500 | ↑ 6000 | 元/吨 | 济南现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 169000 | 169500 | 169250 | ↑ 6000 | 元/吨 | 天津现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 167000 | 171000 | 169000 | ↑ 5250 | 元/吨 | 上海现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 167000 | 171000 | 169000 | ↑ 5250 | 元/吨 | 上海地区 | 11月7日 |
| 1#锡 | 昆明 | 1# | 169000 | 169000 | 169000 | ↑ 5500 | 元/吨 | 广州现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 168000 | 170000 | 169000 | ↑ 5500 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 169000 | 170000 | 169500 | ↑ 6000 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月7日 |
| 1#锡 | 云锡 广西 | 1# | 168500 | 169500 | 169000 | ↑ 6000 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月7日 |


冀公网安备13010402002914