所有类目11月7日废铅回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 还原铅(河北) | - | 14025-14025 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/7 | 含税 |
| 废电瓶铅(河北) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 还原铅(山东) | - | 14000-14000 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022/11/7 | 含税 |
| 废电瓶铅(山东) | - | 8600-8600 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 废电瓶铅(临沂) | 8550-8650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022/11/7 | 不含税 | |
| 软铅 | 电缆皮 | 14600-14800 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 废电瓶铅(河南) | - | 8500-8500 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 废电瓶铅(四川) | - | 8800-8800 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 还原铅(安徽) | - | 14000-14000 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2022/11/7 | 含税 |
| 废电瓶铅(安徽) | - | 8750-8750 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 废电瓶铅(福建) | - | 8300-8300 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 粗铅(云南) | - | 13050-13050 | 元/吨 | ↑ 100 | 云南地区 | 2022/11/7 | 含税 |
| 粗铅(贵州) | - | 13250-13250 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2022/11/7 | 含税 |
| 废电瓶铅(湖南) | - | 7650-7850 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022/11/7 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914