所有类目11月7日废铝回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15050-15250 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14200-14400 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 14000-14100 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14000-14300 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14200-14400 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13850-14150 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15050-15250 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 14250-14450 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | - | 16250-16450 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | - | 16050-16250 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 生铝 | 含铁<3% | 14690-14790 | 元/吨 | -50 | 天津地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 生铝 | - | 12350-12650 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | - | 11700-11900 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 合金铝 | 活塞 | 11650-11850 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15050-15250 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14250-14450 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14250-14450 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14150-14350 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14100-14400 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13700-14100 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15050-15250 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13450-13650 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14200-14400 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15050-15250 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 10750-10950 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 铝合金 | - | 12950-13350 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 长铝线 | - | 17350-17550 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13600-13800 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 14550-14750 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022/11/7 | 不含税 |
| 变压器铝(94-95%) | 94-95% | 15000-15200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022/11/7 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914