所有类目11月5日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58000-58400 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58000-58400 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 53950-54350 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58000-58400 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 53950-54350 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58000-58400 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58000-58400 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2022/11/5 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2022/11/5 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914