所有类目11月3日废镍回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 纯镍废料(河南) | - | 164200-164200 | 元/吨 | ↑ 300 | 河南地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 纯镍废料(天津) | - | 164200-164200 | 元/吨 | ↑ 300 | 天津地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 纯镍废料(江苏) | - | 166900-166900 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 纯镍废料(浙江) | - | 166900-166900 | 元/吨 | 0 | 浙江地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 纯镍废料(西北) | - | 164200-164200 | 元/吨 | ↑ 300 | 西北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 纯镍废料(东北) | - | 164200-164200 | 元/吨 | ↑ 300 | 东北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 纯镍废料(上海) | - | 166900-166900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914