所有类目11月3日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 二号铜 | 94-96% | 55200-55400 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 55200-55600 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 39100-39600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 38200-38400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59000-59200 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 43000-43500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 44400-44900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58000-58400 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 55700-56100 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58400-58800 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 二号铜 | 94-95% | 54900-55200 | 元/吨 | -200 | 天津地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 53900-54100 | 元/吨 | -200 | 天津地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 32700-32900 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 火烧线 | 95-97% | 55400-55700 | 元/吨 | -200 | 天津地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59000-59200 | 元/吨 | -200 | 天津地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | -200 | 辽宁地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 57900-58300 | 元/吨 | -200 | 辽宁地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39100-39500 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58400-58800 | 元/吨 | -200 | 辽宁地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54250-54650 | 元/吨 | -200 | 湖北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58000-58400 | 元/吨 | -200 | 湖北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 54050-54450 | 元/吨 | -200 | 湖北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39600 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58400-58800 | 元/吨 | -200 | 湖北地区 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 干净 | 45500-45700 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37300 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39100-39300 | 元/吨 | -500 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 58900-59100 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 58400-58600 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 44200-44400 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 51700-51900 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 38600-38900 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 40000-40200 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |
| 紫铜屑 | - | 45500-45700 | 元/吨 | -600 | 山东临沂 | 2022/11/3 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914