所有类目11月3日镍回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#镍 | 宁波 | 1# ≥99.96% | 194760 | 194860 | 194810 | ↑ 300 | 元/吨 | 浙江有色 | 11月3日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 194950 | 198150 | 196550 | ↑ 450 | 元/吨 | 华通现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196800 | 196800 | 196800 | ↑ 300 | 元/吨 | 天津现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196800 | 196800 | 196800 | ↑ 300 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 196500 | 197500 | 197000 | ↑ 800 | 元/吨 | 上海现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196900 | 196900 | 196900 | ↑ 300 | 元/吨 | 济南现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 195650 | 197650 | 196650 | -50 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196800 | 196800 | 196800 | ↑ 300 | 元/吨 | 西安现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 196500 | 197500 | 197000 | ↑ 800 | 元/吨 | 上海地区 | 11月3日 |
| 1#镍 | 大连 | 1# ≥99.96% | 195440 | 195540 | 195490 | ↑ 300 | 元/吨 | 辽宁有色 | 11月3日 |
| 1#镍 | 佛山 | 1# ≥99.96% | 195090 | 195190 | 195140 | ↑ 300 | 元/吨 | 广东有色 | 11月3日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 198605 | 198605 | 198605 | ↑ 600 | 元/吨 | 广州现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196700 | 196700 | 196700 | ↑ 300 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月3日 |
| 1#镍 | 无锡 | 1# ≥99.96% | 194760 | 194860 | 194810 | ↑ 300 | 元/吨 | 江苏有色 | 11月3日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196700 | 196700 | 196700 | ↑ 300 | 元/吨 | 北京现货 | 11月3日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196800 | 196800 | 196800 | ↑ 300 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月3日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196750 | 196750 | 196750 | ↑ 300 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月3日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 198300 | 198700 | 198500 | ↑ 400 | 元/吨 | 广东现货 | 11月3日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 197500 | 197500 | 197500 | ↑ 1000 | 元/吨 | 上海现货 | 11月3日 |


冀公网安备13010402002914