所有类目11月3日锡回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#锡 | 大连 | 1# Sn≥99.90% | 162100 | 164100 | 163100 | -4000 | 元/吨 | 辽宁有色 | 11月3日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 162500 | 163000 | 162750 | -4500 | 元/吨 | 天津现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 云锡 广西 | 1# | 162000 | 163000 | 162500 | -4500 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 161250 | 164750 | 163000 | -4250 | 元/吨 | 广东现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 佛山 | 1# Sn≥99.90% | 162100 | 164100 | 163100 | -4000 | 元/吨 | 广东有色 | 11月3日 |
| 1#锡 | 烟台 | 1# Sn≥99.90% | 162100 | 164100 | 163100 | -4000 | 元/吨 | 山东有色 | 11月3日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 162000 | 165000 | 163500 | -3500 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 161250 | 165250 | 163250 | -4000 | 元/吨 | 上海现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 162500 | 163500 | 163000 | -4500 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 昆明 | 1# | 163250 | 163250 | 163250 | -3750 | 元/吨 | 广州现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 162500 | 163000 | 162750 | -4500 | 元/吨 | 北京现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 161250 | 165250 | 163250 | -4000 | 元/吨 | 上海地区 | 11月3日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 161550 | 165050 | 163300 | -3750 | 元/吨 | 华通现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 大冶 | 1# Sn≥99.90% | 162100 | 164100 | 163100 | -4000 | 元/吨 | 湖北有色 | 11月3日 |
| 1#锡 | 昆明 | 1# | 163000 | 163000 | 163000 | -4500 | 元/吨 | 济南现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 163000 | 163000 | 163000 | -4500 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 166000 | 168000 | 167000 | ↑ 2000 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 云锡 广西 | 1# | 166500 | 167500 | 167000 | ↑ 2000 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月3日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 167500 | 167500 | 167500 | ↑ 2000 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月3日 |


冀公网安备13010402002914