所有类目11月3日铅回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15050 | 15050 | 15050 | -50 | 元/吨 | 济南现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 常州 | 1# Pb≥99.994% | 14900 | 15060 | 14980 | 0 | 元/吨 | 江苏有色 | 11月3日 |
| 1#铅 | 衡阳 | 1# Pb≥99.994% | 14995 | 14995 | 14995 | -50 | 元/吨 | 湖南有色 | 11月3日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15000 | 15100 | 15050 | -50 | 元/吨 | 上海现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 江铜 | 1# Pb≥99.994% | 14990 | 15150 | 15070 | -50 | 元/吨 | 江西有色 | 11月3日 |
| 1#铅 | 云南 | 1# | 15130 | 15130 | 15130 | -50 | 元/吨 | 昆明现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 佛山地区 | 1# | 15100 | 15300 | 15200 | 0 | 元/吨 | 佛山现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 保定 | 1# | 15050 | 15050 | 15050 | -50 | 元/吨 | 天津现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15050 | 15050 | 15050 | -25 | 元/吨 | 广州现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 济源 | 1# Pb≥99.994% | 15035 | 15035 | 15035 | 0 | 元/吨 | 河南有色 | 11月3日 |
| 1#铅 | 火炬 | 1# | 15050 | 15050 | 15050 | -50 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 沈阳 | 1# | 15050 | 15050 | 15050 | -50 | 元/吨 | 北京现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 14950 | 15050 | 15000 | -50 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 东北 | 1# | 15050 | 15050 | 15050 | -50 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 元/吨 | 广东现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15000 | 15100 | 15050 | -50 | 元/吨 | 上海地区 | 11月3日 |
| 1#铅 | 西南 | 1# | 14950 | 15050 | 15000 | -50 | 元/吨 | 西安现货 | 11月3日 |
| 1#铅 | 曲靖 | 1# Pb≥99.994% | 14870 | 14870 | 14870 | -50 | 元/吨 | 云南有色 | 11月3日 |
| 1#铅 | 白银 | 1# Pb≥99.994% | 14870 | 14870 | 14870 | -50 | 元/吨 | 甘肃有色 | 11月3日 |


冀公网安备13010402002914