所有类目11月3日铝回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| A00铝 | 杭州 | A00 | 18290 | 18310 | 18300 | ↑ 270 | 元/吨 | 浙江有色 | 11月3日 |
| A00铝 | 贵阳 | A00 | 18310 | 18350 | 18330 | ↑ 200 | 元/吨 | 贵州有色 | 11月3日 |
| A00铝 | 青峒峡 | AOO | 18270 | 18270 | 18270 | ↑ 260 | 元/吨 | 西安现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18230 | 18270 | 18250 | ↑ 260 | 元/吨 | 上海地区 | 11月3日 |
| A00铝 | 大连 | A00 | 18210 | 18230 | 18220 | ↑ 220 | 元/吨 | 辽宁有色 | 11月3日 |
| A00铝 | 山东 | AOO | 18220 | 18220 | 18220 | ↑ 260 | 元/吨 | 天津现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18230 | 18270 | 18250 | ↑ 270 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 武汉 | A00 | 18540 | 18600 | 18570 | ↑ 250 | 元/吨 | 湖北有色 | 11月3日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18230 | 18270 | 18250 | ↑ 260 | 元/吨 | 上海现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18560 | 18620 | 18590 | ↑ 370 | 元/吨 | 广东现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 青铜峡 | A00 | 18000 | 18020 | 18010 | ↑ 260 | 元/吨 | 宁夏有色 | 11月3日 |
| A00铝 | 兰州 | A00 | 18000 | 18040 | 18020 | ↑ 260 | 元/吨 | 甘肃有色 | 11月3日 |
| A00铝 | 佛山地区 | AOO | 18810 | 18910 | 18860 | ↑ 350 | 元/吨 | 佛山现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 上海 | AOO | 18230 | 18230 | 18230 | ↑ 260 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 抚铝 | AOO | 18260 | 18260 | 18260 | ↑ 260 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 西南铝 | AOO | 18290 | 18290 | 18290 | ↑ 260 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月3日 |
| A00铝 | 临沂 | A00 | 18360 | 18380 | 18370 | ↑ 270 | 元/吨 | 山东有色 | 11月3日 |
| A00铝 | 包头 | A00 | 18220 | 18240 | 18230 | ↑ 260 | 元/吨 | 内蒙古有色 | 11月3日 |


冀公网安备13010402002914