所有类目11月2日废镍回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 纯镍废料(东北) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 1100 | 东北地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 纯镍废料(河南) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 1100 | 河南地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 纯镍废料(西北) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 1100 | 西北地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 纯镍废料(天津) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 1100 | 天津地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 纯镍废料(江苏) | - | 166900-166900 | 元/吨 | ↑ 3000 | 江苏地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 纯镍废料(浙江) | - | 166900-166900 | 元/吨 | ↑ 3000 | 浙江地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 纯镍废料(上海) | - | 166900-166900 | 元/吨 | ↑ 3000 | 上海地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 纯镍废料(广东) | - | 166900-166900 | 元/吨 | ↑ 3000 | 广东地区 | 2022/11/2 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914