所有类目11月2日废铅回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 还原铅 | 13880-13980 | 元/吨 | -50 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 再生精铅 | 14795-14895 | 元/吨 | -75 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 汽车QA极板 | 17110-17210 | 元/吨 | -125 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 汽车QW极板 | 16985-17135 | 元/吨 | -125 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 废黑壳 | 8350-8500 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 废白壳 | 7900-8050 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 汽蓄QA/105AH | 279.5-304.5 | 元/只 | 0 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 废电蓄 | 8575-8725 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 广东地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 还原铅(江苏) | - | 13975-13975 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2022/11/2 | 含税 |
| 废电瓶铅(浙江) | - | 8300-8300 | 元/吨 | 0 | 浙江地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 废电瓶铅(上海) | - | 8350-8350 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 13995-14045 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2022/11/2 | 含税 |
| 再生精铅 | 14835-14935 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16635-16735 | 元/吨 | -125 | 江西地区 | 2022/11/2 | 含税 |
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17460-17560 | 元/吨 | -125 | 江西地区 | 2022/11/2 | 含税 |
| 电蓄48V/20AH | 389.5-414.5 | 元/组 | 0 | 江西地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 电蓄48V/12AH | 285-305 | 元/组 | 0 | 江西地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 废电瓶铅(四川) | - | 8800-8800 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 粗铅(内蒙古) | - | 12900-12900 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2022/11/2 | 含税 |
| 废电瓶铅(河南) | - | 8500-8500 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 还原铅(河北) | - | 13975-13975 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/2 | 含税 |
| 废电瓶铅(河北) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 废电瓶铅(湖南) | - | 7650-7850 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 废电瓶铅(福建) | - | 8300-8300 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 还原铅(四川) | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/2 | 含税 | |
| 废电瓶铅(四川) | - | 8800-8800 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/2 | 不含税 |
| 粗铅(四川) | - | 13100-13100 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/2 | 含税 |


冀公网安备13010402002914