所有类目11月2日镍回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196600 | 196600 | 196600 | ↑ 1100 | 元/吨 | 济南现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196500 | 196500 | 196500 | ↑ 1100 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196500 | 196500 | 196500 | ↑ 1100 | 元/吨 | 西安现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 195700 | 197700 | 196700 | ↑ 1850 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 宁波 | 1# ≥99.96% | 194460 | 194560 | 194510 | ↑ 1100 | 元/吨 | 浙江有色 | 11月2日 |
| 1#镍 | 大连 | 1# ≥99.96% | 195140 | 195240 | 195190 | ↑ 1100 | 元/吨 | 辽宁有色 | 11月2日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 198005 | 198005 | 198005 | ↑ 3500 | 元/吨 | 广州现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 无锡 | 1# ≥99.96% | 194460 | 194560 | 194510 | ↑ 1100 | 元/吨 | 江苏有色 | 11月2日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196500 | 196500 | 196500 | ↑ 1100 | 元/吨 | 天津现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 佛山 | 1# ≥99.96% | 194790 | 194890 | 194840 | ↑ 1100 | 元/吨 | 广东有色 | 11月2日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 195700 | 196700 | 196200 | ↑ 3000 | 元/吨 | 上海地区 | 11月2日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 195700 | 196700 | 196200 | ↑ 3000 | 元/吨 | 上海现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 194350 | 197850 | 196100 | ↑ 2200 | 元/吨 | 华通现货 | 11月2日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 196400 | 196400 | 196400 | ↑ 1100 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月2日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196450 | 196450 | 196450 | ↑ 1100 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月2日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196400 | 196400 | 196400 | ↑ 1100 | 元/吨 | 北京现货 | 11月2日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196500 | 196500 | 196500 | ↑ 1100 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月2日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196500 | 196500 | 196500 | ↑ 3000 | 元/吨 | 上海现货 | 11月2日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 196000 | 196000 | 196000 | ↑ 1100 | 元/吨 | 昆明现货 | 11月2日 |


冀公网安备13010402002914