所有类目11月2日锌回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 热镀锌合金 | 株洲 | 热镀 | 26750 | 26850 | 26800 | ↑ 370 | 元/吨 | 湖南有色 | 11月2日 |
| 锌合金(zamak-3) | 上海 | zamak-3 | 24350 | 24450 | 24400 | ↑ 370 | 元/吨 | 上海地区 | 11月2日 |
| 锌合金(zamak-3) | 东莞 | zamak-3 | 24300 | 24400 | 24350 | ↑ 370 | 元/吨 | 广东有色 | 11月2日 |
| 锌合金(zamak-3) | 无锡 | zamak-3 | 24550 | 24650 | 24600 | ↑ 370 | 元/吨 | 江苏有色 | 11月2日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 23220 | 23220 | 23220 | ↑ 300 | 元/吨 | 广州现货 | 11月2日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23030 | 23330 | 23180 | ↑ 290 | 元/吨 | 广东现货 | 11月2日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23670 | 23770 | 23720 | ↑ 350 | 元/吨 | 上海地区 | 11月2日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23660 | 23760 | 23710 | ↑ 360 | 元/吨 | 华通现货 | 11月2日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23660 | 23760 | 23710 | ↑ 1350 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月2日 |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 23750 | 23750 | 23750 | ↑ 350 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月2日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 23800 | 23800 | 23800 | ↑ 350 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月2日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23670 | 23770 | 23720 | ↑ 350 | 元/吨 | 上海现货 | 11月2日 |
| 0#锌 | 鹰潭 | 0# ≥99.99% | 23760 | 23860 | 23810 | ↑ 350 | 元/吨 | 江西有色 | 11月2日 |
| 0#锌 | 南丹 | 0# ≥99.99% | 25180 | 25280 | 25230 | ↑ 350 | 元/吨 | 广西有色 | 11月2日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 23730 | 23830 | 23780 | ↑ 1350 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月2日 |
| 0#锌 | 宝鸡 | 0# ≥99.99% | 24170 | 24270 | 24220 | ↑ 470 | 元/吨 | 陕西有色 | 11月2日 |
| 0#锌 | 白银 | 0# ≥99.99% | 25590 | 25690 | 25640 | ↑ 350 | 元/吨 | 甘肃有色 | 11月2日 |
| 0#锌 | 宁波 | 0# ≥99.99% | 23770 | 23870 | 23820 | ↑ 370 | 金属/吨 | 浙江有色 | 11月2日 |


冀公网安备13010402002914