所有类目11月2日铜回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#铜 | 上冶 | 1# | 64970 | 64970 | 64970 | ↑ 500 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 64920 | 65120 | 65020 | ↑ 360 | 元/吨 | 广东现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 大冶 | 1# | 64970 | 64970 | 64970 | ↑ 500 | 元/吨 | 武汉现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 64920 | 64920 | 64920 | ↑ 500 | 元/吨 | 济南现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 65020 | 65020 | 65020 | ↑ 500 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 64780 | 64980 | 64880 | ↑ 460 | 元/吨 | 上海现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 64780 | 64980 | 64880 | ↑ 460 | 元/吨 | 上海地区 | 11月2日 |
| 1#铜 | 云铜 | 1# | 64970 | 64970 | 64970 | ↑ 500 | 元/吨 | 天津现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 65020 | 65020 | 65020 | ↑ 500 | 元/吨 | 西安现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 64970 | 64970 | 64970 | ↑ 500 | 元/吨 | 北京现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 云冶 | 1# | 65070 | 65070 | 65070 | ↑ 500 | 元/吨 | 昆明现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 64670 | 64870 | 64770 | ↑ 440 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 65000 | 65000 | 65000 | ↑ 370 | 元/吨 | 广州现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 赤峰 | 1# | 65020 | 65020 | 65020 | ↑ 500 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月2日 |
| 1#电解铜板 | 佛山地区 | 1# | 60800 | 61000 | 60900 | ↑ 300 | 元/吨 | 佛山现货 | 11月2日 |
| 标准阴极铜 | 国产 进口 | 1# | 64840 | 64980 | 64910 | ↑ 610 | 元/吨 | 华通现货 | 11月2日 |
| 1#铜 | 烟台 | 1# | 64270 | 64370 | 64320 | ↑ 600 | 元/吨 | 山东有色 | 11月2日 |
| 1#铜 | 鹰潭 | 1# | 64210 | 64370 | 64290 | ↑ 400 | 元/吨 | 江西有色 | 11月2日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 64240 | 64420 | 64330 | ↑ 665 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月2日 |


冀公网安备13010402002914