所有类目11月1日锌回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 热镀锌合金 | 株洲 | 热镀 | 26380 | 26480 | 26430 | -370 | 元/吨 | 湖南有色 | 11月1日 |
| 锌合金(zamak-3) | 上海 | zamak-3 | 23980 | 24080 | 24030 | -370 | 元/吨 | 上海地区 | 11月1日 |
| 锌合金(zamak-3) | 无锡 | zamak-3 | 24180 | 24280 | 24230 | -370 | 元/吨 | 江苏有色 | 11月1日 |
| 锌合金(zamak-3) | 东莞 | zamak-3 | 23930 | 24030 | 23980 | -370 | 元/吨 | 广东有色 | 11月1日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 22740 | 23040 | 22890 | -510 | 元/吨 | 广东现货 | 11月1日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23320 | 23420 | 23370 | -350 | 元/吨 | 上海现货 | 11月1日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 22310 | 22410 | 22360 | -1350 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月1日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23320 | 23420 | 23370 | -350 | 元/吨 | 上海地区 | 11月1日 |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 23400 | 23400 | 23400 | -350 | 元/吨 | 无锡现货 | 11月1日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 23450 | 23450 | 23450 | -350 | 元/吨 | 重庆现货 | 11月1日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23300 | 23400 | 23350 | -360 | 元/吨 | 华通现货 | 11月1日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 22920 | 22920 | 22920 | -520 | 元/吨 | 广州现货 | 11月1日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 23420 | 23520 | 23470 | -360 | 元/吨 | 华通现货 | 11月1日 |
| 0#锌 | 宁波 | 0# ≥99.99% | 23400 | 23500 | 23450 | -410 | 金属/吨 | 浙江有色 | 11月1日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 22380 | 22480 | 22430 | -1350 | 元/吨 | 物贸现货 | 11月1日 |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 23500 | 23500 | 23500 | -350 | 元/吨 | 沈阳现货 | 11月1日 |
| 0#锌 | 宝鸡 | 0# ≥99.99% | 23700 | 23800 | 23750 | -360 | 元/吨 | 陕西有色 | 11月1日 |
| 0#锌 | 白银 | 0# ≥99.99% | 25240 | 25340 | 25290 | -350 | 元/吨 | 甘肃有色 | 11月1日 |


冀公网安备13010402002914