所有类目
所有类目/新闻中心/11月1日铜回收价格行情表

11月1日铜回收价格行情表

品名 品牌 规格 最低价 最高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
1#铜 烟台 1# 64270 64370 64320 ↑ 600 元/吨 山东有色 11月1日
1#铜 鹰潭 1# 64210 64370 64290 ↑ 400 元/吨 江西有色 11月1日
1#铜 国产 1# 64240 64420 64330 ↑ 665 元/吨 物贸现货 11月1日
1#铜 葫芦岛 1# 64470 64470 64470 ↑ 600 元/吨 北京现货 11月1日
1#铜 大冶 1# 64470 64470 64470 ↑ 600 元/吨 武汉现货 11月1日
1#铜 石家庄 1# 64230 64330 64280 ↑ 500 元/吨 河北有色 11月1日
1#铜 葫芦岛 1# 64420 64420 64420 ↑ 600 元/吨 济南现货 11月1日
1#铜 南京 1# 64110 64210 64160 ↑ 350 元/吨 江苏有色 11月1日
1#铜 云铜 1# 64470 64470 64470 ↑ 600 元/吨 天津现货 11月1日
1#铜 国产 1# 64320 64520 64420 ↑ 660 元/吨 上海地区 11月1日
1#铜 国产 1# 64560 64760 64660 ↑ 670 元/吨 广东现货 11月1日
1#铜 长春 1# 64150 64250 64200 ↑ 500 元/吨 吉林有色 11月1日
1#铜 云南 1# 64520 64520 64520 ↑ 600 元/吨 重庆现货 11月1日
1#铜 合肥 1# 64260 64360 64310 ↑ 550 元/吨 安徽有色 11月1日
1#铜 云南 1# 64630 64630 64630 ↑ 660 元/吨 广州现货 11月1日
1#铜 大连 1# 64170 64270 64220 ↑ 500 元/吨 辽宁有色 11月1日
1#铜 赤峰 1# 64520 64520 64520 ↑ 600 元/吨 沈阳现货 11月1日
1#铜 云冶 1# 64570 64570 64570 ↑ 600 元/吨 昆明现货 11月1日
1#铜 云南 1# 64520 64520 64520 ↑ 600 元/吨 西安现货 11月1日
1#铜 大冶 1# 64250 64350 64300 ↑ 500 元/吨 湖北有色 11月1日
  • 如实描述承诺

    送拍机构在发拍品时会履行实物描述义务

  • 保证金保障

    送拍机构都会缴纳足额保证金来确保安全

  • 售后服务保障

    送拍机构承诺提供周到的全面的售后服务

更多问题反馈

欢迎您提出宝贵意见
我们将不断完善产品
谢谢~

意见反馈

关注拍卖公众号

立即关注公众号
拍品捡漏不放过

关于我们 营业执照公示 联系我们 帮助中心

公司地址:河北省石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界中心6层6007

服务热线:  400-8087-859  ICP备案:冀ICP备2022000788号  增值电信业务经营许可证冀B2-20220185

冀公网安备13010402002914

Copyright 2021-2025@ 拍网-回多多拍卖有限公司版权所有