所有类目11月1日废镍回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 纯镍废料(东北) | - | 162800-162800 | 元/吨 | ↑ 8700 | 东北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 纯镍废料(天津) | - | 162800-162800 | 元/吨 | ↑ 8700 | 天津地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 纯镍废料(西北) | - | 162800-162800 | 元/吨 | ↑ 8700 | 西北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 纯镍废料(浙江) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 7100 | 浙江地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 纯镍废料(江苏) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 7100 | 江苏地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 纯镍废料(广东) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 7100 | 广东地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 纯镍废料(上海) | - | 163900-163900 | 元/吨 | ↑ 7100 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 纯镍废料(河南) | - | 162800-162800 | 元/吨 | ↑ 8700 | 河南地区 | 2022/11/1 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914