所有类目11月1日废铅回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 废电瓶铅(广西) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 废电瓶铅(上海) | - | 8350-8350 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 还原铅(江苏) | - | 13975-13975 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 废电瓶铅(浙江) | - | 8300-8300 | 元/吨 | 0 | 浙江地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 还原铅(安徽) | - | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 废电瓶铅(安徽) | - | 8750-8750 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 还原铅(四川) | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/1 | 含税 | |
| 废电瓶铅(四川) | - | 8800-8800 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 粗铅(四川) | - | 13100-13100 | 元/吨 | -75 | 四川地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 还原铅(广东) | - | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 废电瓶铅(广东) | - | 8500-8500 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 破碎铅大料 | - | 13700-13800 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 粗铅(内蒙古) | - | 12900-12900 | 元/吨 | -75 | 内蒙古地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 粗铅(云南) | - | 12900-12900 | 元/吨 | -75 | 云南地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 废电瓶铅(河南) | - | 8500-8500 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 还原铅(山东) | - | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 废电瓶铅(山东) | - | 8600-8600 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 废电瓶铅(临沂) | 8550-8650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022/11/1 | 不含税 | |
| 软铅 | 电缆皮 | 14600-14800 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 还原铅(河北) | - | 13975-13975 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/1 | 含税 |
| 废电瓶铅(河北) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914