所有类目11月1日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 57900-58300 | 元/吨 | ↑ 300 | 贵州地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54150-54550 | 元/吨 | ↑ 300 | 贵州地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 53950-54350 | 元/吨 | ↑ 300 | 贵州地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 38950-39650 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | ↑ 300 | 贵州地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 干净 | 45500-45700 | 元/吨 | ↑ 300 | 山东济南 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 58900-59100 | 元/吨 | ↑ 300 | 山东济南 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 50300-50500 | 元/吨 | ↑ 300 | 山东济南 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 58800-59000 | 元/吨 | ↑ 300 | 山东济南 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 37900-38100 | 元/吨 | ↑ 300 | 山东济南 | 2022/11/1 | 不含税 |
| H68黄铜边料 | H68 | 38600-38800 | 元/吨 | ↑ 300 | 山东济南 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 57900-58300 | 元/吨 | ↑ 300 | 湖北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54150-54550 | 元/吨 | ↑ 300 | 湖北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 53950-54350 | 元/吨 | ↑ 300 | 湖北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39100-39500 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | ↑ 300 | 湖北地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 57800-58200 | 元/吨 | ↑ 300 | 辽宁地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54150-54550 | 元/吨 | ↑ 300 | 辽宁地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39000-39400 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58300-58700 | 元/吨 | ↑ 300 | 辽宁地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 二号铜 | 94-96% | 55100-55300 | 元/吨 | ↑ 300 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 55100-55500 | 元/吨 | ↑ 300 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 38900-39400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 38000-38200 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58900-59100 | 元/吨 | ↑ 300 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 42800-43300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 44200-44700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2022/11/1 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914