所有类目10月31日镍回收价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#镍 | 佛山 | 1# ≥99.96% | 184940 | 185040 | 184990 | -2200 | 元/吨 | 广东有色 | 10月31日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 186750 | 186750 | 186750 | -2200 | 元/吨 | 济南现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 大连 | 1# ≥99.96% | 185290 | 185390 | 185340 | -2200 | 元/吨 | 辽宁有色 | 10月31日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 187505 | 187505 | 187505 | -3000 | 元/吨 | 广州现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 183400 | 188200 | 185800 | -2250 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 183250 | 189150 | 186200 | -2250 | 元/吨 | 华通现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 186550 | 186550 | 186550 | -2200 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 186650 | 186650 | 186650 | -2200 | 元/吨 | 西安现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 无锡 | 1# ≥99.96% | 184610 | 184710 | 184660 | -2200 | 元/吨 | 江苏有色 | 10月31日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 186650 | 186650 | 186650 | -2200 | 元/吨 | 天津现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 185600 | 186600 | 186100 | -2900 | 元/吨 | 上海地区 | 10月31日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 186650 | 186650 | 186650 | -2200 | 元/吨 | 沈阳现货 | 10月31日 |
| 1#镍 | 宁波 | 1# ≥99.96% | 184610 | 184710 | 184660 | -2200 | 元/吨 | 浙江有色 | 10月31日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 185600 | 186600 | 186100 | -2900 | 元/吨 | 上海现货 | 10月31日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 187400 | 187800 | 187600 | -2800 | 元/吨 | 广东现货 | 10月31日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 186550 | 186550 | 186550 | -2200 | 元/吨 | 北京现货 | 10月31日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 186600 | 186600 | 186600 | -2200 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月31日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 186150 | 186150 | 186150 | -2200 | 元/吨 | 昆明现货 | 10月31日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 186650 | 186650 | 186650 | -2200 | 元/吨 | 武汉现货 | 10月31日 |


冀公网安备13010402002914