所有类目10月31日铅回收价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#铅 | 江铜 | 1# Pb≥99.994% | 15090 | 15250 | 15170 | ↑ 100 | 元/吨 | 江西有色 | 10月31日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15050 | 15150 | 15100 | ↑ 100 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 沈阳 | 1# | 15150 | 15150 | 15150 | ↑ 100 | 元/吨 | 北京现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 济源 | 1# Pb≥99.994% | 15060 | 15060 | 15060 | ↑ 25 | 元/吨 | 河南有色 | 10月31日 |
| 1#铅 | 火炬 | 1# | 15150 | 15150 | 15150 | ↑ 100 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 衡阳 | 1# Pb≥99.994% | 15045 | 15045 | 15045 | ↑ 50 | 元/吨 | 湖南有色 | 10月31日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15100 | 15200 | 15150 | ↑ 100 | 元/吨 | 上海现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15100 | 15250 | 15175 | ↑ 100 | 元/吨 | 华通现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15125 | 15125 | 15125 | ↑ 100 | 元/吨 | 广州现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 西南 | 1# | 15050 | 15150 | 15100 | ↑ 100 | 元/吨 | 西安现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15050 | 15150 | 15100 | ↑ 100 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 常州 | 1# Pb≥99.994% | 15100 | 15260 | 15180 | ↑ 100 | 元/吨 | 江苏有色 | 10月31日 |
| 1#铅 | 保定 | 1# | 15150 | 15150 | 15150 | ↑ 100 | 元/吨 | 天津现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 曲靖 | 1# Pb≥99.994% | 14920 | 14920 | 14920 | ↑ 50 | 元/吨 | 云南有色 | 10月31日 |
| 1#铅 | 云南 | 1# | 15230 | 15230 | 15230 | ↑ 100 | 元/吨 | 昆明现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 15125 | 15225 | 15175 | ↑ 125 | 元/吨 | 广东现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 15150 | 15150 | 15150 | ↑ 100 | 元/吨 | 济南现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 东北 | 1# | 15150 | 15150 | 15150 | ↑ 100 | 元/吨 | 沈阳现货 | 10月31日 |
| 1#铅 | 佛山地区 | 1# | 15150 | 15350 | 15250 | ↑ 100 | 元/吨 | 佛山现货 | 10月31日 |


冀公网安备13010402002914