所有类目10月31日锌回收价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 热镀锌合金 | 株洲 | 热镀 | 26750 | 26850 | 26800 | -740 | 元/吨 | 湖南有色 | 10月31日 |
| 锌合金(zamak-3) | 无锡 | zamak-3 | 24550 | 24650 | 24600 | -740 | 元/吨 | 江苏有色 | 10月31日 |
| 锌合金(zamak-3) | 东莞 | zamak-3 | 24300 | 24400 | 24350 | -740 | 元/吨 | 广东有色 | 10月31日 |
| 锌合金(zamak-3) | 上海 | zamak-3 | 24350 | 24450 | 24400 | -740 | 元/吨 | 上海地区 | 10月31日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 23800 | 23800 | 23800 | -750 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月31日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 23440 | 23440 | 23440 | -840 | 元/吨 | 广州现货 | 10月31日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23660 | 23760 | 23710 | -750 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月31日 |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 23750 | 23750 | 23750 | -750 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月31日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23660 | 23760 | 23710 | -750 | 元/吨 | 华通现货 | 10月31日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23670 | 23770 | 23720 | -750 | 元/吨 | 上海地区 | 10月31日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23250 | 23550 | 23400 | -850 | 元/吨 | 广东现货 | 10月31日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 23670 | 23770 | 23720 | -750 | 元/吨 | 上海现货 | 10月31日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 23740 | 23840 | 23790 | -750 | 元/吨 | 上海现货 | 10月31日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 23730 | 23830 | 23780 | -750 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月31日 |
| 0#锌 | 葫芦岛 | 0# | 23850 | 23850 | 23850 | -750 | 元/吨 | 沈阳现货 | 10月31日 |
| 0#锌 | 云南 | 0# | 23850 | 23850 | 23850 | -750 | 元/吨 | 西安现货 | 10月31日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 23350 | 23650 | 23500 | -850 | 元/吨 | 广东现货 | 10月31日 |
| 0#锌 | 白银 | 0# ≥99.99% | 25590 | 25690 | 25640 | -760 | 元/吨 | 甘肃有色 | 10月31日 |


冀公网安备13010402002914