所有类目10月31日铝回收价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| A00铝 | 山东 | AOO | 17840 | 17840 | 17840 | -440 | 元/吨 | 天津现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 杭州 | A00 | 17910 | 17930 | 17920 | -390 | 元/吨 | 浙江有色 | 10月31日 |
| A00铝 | 山西 | AOO | 17860 | 17860 | 17860 | -440 | 元/吨 | 北京现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 17840 | 17880 | 17860 | -440 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 包头 | A00 | 17840 | 17860 | 17850 | -370 | 元/吨 | 内蒙古有色 | 10月31日 |
| A00铝 | 长沙 | A00 | 18190 | 18210 | 18200 | -320 | 元/吨 | 湖南有色 | 10月31日 |
| A00铝 | 抚铝 | AOO | 17880 | 17880 | 17880 | -440 | 元/吨 | 沈阳现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 上海 | AOO | 17850 | 17850 | 17850 | -440 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 兰州 | A00 | 17620 | 17660 | 17640 | -370 | 元/吨 | 甘肃有色 | 10月31日 |
| A00铝 | 上海地区 | AOO | 17800 | 17900 | 17850 | -460 | 元/吨 | 上海金属废料 | 10月31日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 17830 | 17870 | 17850 | -460 | 元/吨 | 上海现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 青铜峡 | A00 | 17620 | 17640 | 17630 | -370 | 元/吨 | 宁夏有色 | 10月31日 |
| A00铝 | 天津地区 | AOO | 17790 | 17890 | 17840 | -450 | 元/吨 | 天津金属废料 | 10月31日 |
| A00铝 | 西南铝 | AOO | 17910 | 17910 | 17910 | -440 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 佛山地区 | AOO | 18260 | 18360 | 18310 | -430 | 元/吨 | 佛山现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 17990 | 18050 | 18020 | -440 | 元/吨 | 广东现货 | 10月31日 |
| A00铝 | 巩义 | A00 | 17910 | 17950 | 17930 | -340 | 元/吨 | 河南有色 | 10月31日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 17830 | 17870 | 17850 | -460 | 元/吨 | 上海地区 | 10月31日 |


冀公网安备13010402002914