所有类目10月31日铜回收价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#铜 | 鹰潭 | 1# | 63810 | 63970 | 63890 | -850 | 元/吨 | 江西有色 | 10月31日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 63920 | 63920 | 63920 | -750 | 元/吨 | 西安现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 合肥 | 1# | 63710 | 63810 | 63760 | -800 | 元/吨 | 安徽有色 | 10月31日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 63660 | 63860 | 63760 | -760 | 元/吨 | 上海现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 云铜 | 1# | 63870 | 63870 | 63870 | -750 | 元/吨 | 天津现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 大冶 | 1# | 63750 | 63850 | 63800 | -750 | 元/吨 | 湖北有色 | 10月31日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 63580 | 63750 | 63665 | -800 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 63660 | 63860 | 63760 | -760 | 元/吨 | 上海地区 | 10月31日 |
| 1#铜 | 南京 | 1# | 63760 | 63860 | 63810 | -850 | 元/吨 | 江苏有色 | 10月31日 |
| 1#铜 | 烟台 | 1# | 63670 | 63770 | 63720 | -800 | 元/吨 | 山东有色 | 10月31日 |
| 1#铜 | 国产 | 1# | 63890 | 64090 | 63990 | -610 | 元/吨 | 广东现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 云冶 | 1# | 63970 | 63970 | 63970 | -750 | 元/吨 | 昆明现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 长春 | 1# | 63650 | 63750 | 63700 | -750 | 元/吨 | 吉林有色 | 10月31日 |
| 1#铜 | 大冶 | 1# | 63870 | 63870 | 63870 | -750 | 元/吨 | 武汉现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 63920 | 63920 | 63920 | -750 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 63820 | 63820 | 63820 | -750 | 元/吨 | 济南现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 赤峰 | 1# | 63920 | 63920 | 63920 | -750 | 元/吨 | 沈阳现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 63870 | 63870 | 63870 | -750 | 元/吨 | 北京现货 | 10月31日 |
| 1#铜 | 大连 | 1# | 63670 | 63770 | 63720 | -750 | 元/吨 | 辽宁有色 | 10月31日 |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 62870 | 62870 | 62870 | -600 | 元/吨 | 广州现货 | 10月31日 |


冀公网安备13010402002914