所有类目
所有类目/新闻中心/10月31日铜回收价格行情

10月31日铜回收价格行情

品名 品牌 规格 最低价 最高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
1#铜 鹰潭 1# 63810 63970 63890 -850 元/吨 江西有色 10月31日
1#铜 云南 1# 63920 63920 63920 -750 元/吨 西安现货 10月31日
1#铜 合肥 1# 63710 63810 63760 -800 元/吨 安徽有色 10月31日
1#铜 国产 1# 63660 63860 63760 -760 元/吨 上海现货 10月31日
1#铜 云铜 1# 63870 63870 63870 -750 元/吨 天津现货 10月31日
1#铜 大冶 1# 63750 63850 63800 -750 元/吨 湖北有色 10月31日
1#铜 国产 1# 63580 63750 63665 -800 元/吨 物贸现货 10月31日
1#铜 国产 1# 63660 63860 63760 -760 元/吨 上海地区 10月31日
1#铜 南京 1# 63760 63860 63810 -850 元/吨 江苏有色 10月31日
1#铜 烟台 1# 63670 63770 63720 -800 元/吨 山东有色 10月31日
1#铜 国产 1# 63890 64090 63990 -610 元/吨 广东现货 10月31日
1#铜 云冶 1# 63970 63970 63970 -750 元/吨 昆明现货 10月31日
1#铜 长春 1# 63650 63750 63700 -750 元/吨 吉林有色 10月31日
1#铜 大冶 1# 63870 63870 63870 -750 元/吨 武汉现货 10月31日
1#铜 云南 1# 63920 63920 63920 -750 元/吨 重庆现货 10月31日
1#铜 葫芦岛 1# 63820 63820 63820 -750 元/吨 济南现货 10月31日
1#铜 赤峰 1# 63920 63920 63920 -750 元/吨 沈阳现货 10月31日
1#铜 葫芦岛 1# 63870 63870 63870 -750 元/吨 北京现货 10月31日
1#铜 大连 1# 63670 63770 63720 -750 元/吨 辽宁有色 10月31日
1#铜 云南 1# 62870 62870 62870 -600 元/吨 广州现货 10月31日
  • 如实描述承诺

    送拍机构在发拍品时会履行实物描述义务

  • 保证金保障

    送拍机构都会缴纳足额保证金来确保安全

  • 售后服务保障

    送拍机构承诺提供周到的全面的售后服务

更多问题反馈

欢迎您提出宝贵意见
我们将不断完善产品
谢谢~

意见反馈

关注拍卖公众号

立即关注公众号
拍品捡漏不放过

关于我们 营业执照公示 联系我们 帮助中心

公司地址:河北省石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界中心6层6007

服务热线:  400-8087-859  ICP备案:冀ICP备2022000788号  增值电信业务经营许可证冀B2-20220185

冀公网安备13010402002914

Copyright 2021-2025@ 拍网-回多多拍卖有限公司版权所有