所有类目10月31日废铝回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14250-14450 | 元/吨 | -150 | 四川地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13900-14200 | 元/吨 | -150 | 四川地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 14300-14500 | 元/吨 | -150 | 四川地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 四川地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | - | 16250-16450 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | - | 16050-16250 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 14950-15150 | 元/吨 | -150 | 山东地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14300-14500 | 元/吨 | -150 | 山东地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13750-13950 | 元/吨 | -50 | 山东地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 铝合金 | 厚门窗料 | 13150-13350 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 国产干净6063旧料 | 干净 | 14300-14500 | 元/吨 | -100 | 山东地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | - | 16300-16500 | 元/吨 | -200 | 山东地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 铝线 | 带钢芯 | 17900-18100 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 熟铝屑 | - | 11750-11950 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 生铝屑 | - | 12450-12650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 生活铝 | - | 12100-12400 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 机械铝 | 摩托圈 | 12350-12550 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | - | 16100-16300 | 元/吨 | -200 | 山东地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14100-14300 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 14950-15150 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 14250-14450 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 进口干净6061料 | - | 14200-14300 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 国产洁净6063新料 | - | 15800-15900 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 进口洁净6063料 | - | 15000-15100 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 国产洁净6063旧料 | - | 14400-14500 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | - | 16400-16500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 13450-13550 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | - | 16200-16300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13600-13800 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 14550-14750 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 变压器铝(94-95%) | 94-95% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14250-14450 | 元/吨 | -150 | 河北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13500-13700 | 元/吨 | -150 | 河北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 河北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 10850-11050 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 铝合金 | - | 13050-13450 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 长铝线 | - | 17450-17650 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 17400-17600 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 10850-11050 | 元/吨 | 0 | 重庆地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 合金铝 | 活塞 | 11750-11950 | 元/吨 | 0 | 重庆地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 长铝线 | - | 17300-17500 | 元/吨 | -50 | 重庆地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 17300-17500 | 元/吨 | -50 | 重庆地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 干净356轮毂铝 | - | 12750-12950 | 元/吨 | 0 | 重庆地区 | 2022/10/31 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914