所有类目10月31日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58100-58500 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54350-54750 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 54150-54550 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39600-40000 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37400-37800 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58500-58900 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 干净 | 45500-45700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 59100-59400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 50300-50500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 43300-43500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 38400-38600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 废黄铜 | 39900-40100 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/31 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-93% | 54150-54550 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37400-37800 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58500-58900 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 56000-56400 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 二号铜 | 95-96% | 54800-55300 | 元/吨 | -200 | 台州地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-95% | 54100-54400 | 元/吨 | -200 | 台州地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 37700-37900 | 元/吨 | -200 | 台州地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59100-59300 | 元/吨 | -200 | 台州地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 火烧线 | 95-97% | 56200-56500 | 元/吨 | -200 | 台州地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54350-54750 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58100-58500 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37400-37800 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39600-40000 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58500-58900 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54350-54750 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58100-58500 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37400-37800 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39600-40000 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2022/10/31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58500-58900 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2022/10/31 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914