所有类目10月29日废铝回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14050-14250 | 元/吨 | -150 | 江西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 江西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 进口干净6063旧料 | 干净 | 13350-13650 | 元/吨 | -150 | 江西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13500-13700 | 元/吨 | -150 | 河北地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14250-14450 | 元/吨 | -150 | 河北地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 河北地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 10850-11050 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 铝合金 | - | 13050-13450 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 长铝线 | - | 17450-17650 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 17400-17600 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 生铝 | - | 14850-15050 | 元/吨 | -150 | 台州地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 国产干净6063旧料 | - | 14250-14450 | 元/吨 | -150 | 台州地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | - | 16250-16450 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 拆水箱铝 | - | 13600-13800 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 生铝 | - | 12450-12750 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 合金铝 | 活塞 | 11750-11950 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | - | 11800-12000 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 17400-17600 | 元/吨 | -50 | 山东济南 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14200-14500 | 元/吨 | -150 | 云南地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 云南地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14200-14400 | 元/吨 | -150 | 云南地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13750-14150 | 元/吨 | -150 | 河南地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14200-14400 | 元/吨 | -150 | 河南地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 河南地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14150-14450 | 元/吨 | -150 | 河南地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 14200-14400 | 元/吨 | -150 | 贵州地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15000-15200 | 元/吨 | -150 | 贵州地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14200-14400 | 元/吨 | -150 | 贵州地区 | 2022/10/29 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914