所有类目10月29日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 日期 | 税项 |
| 二号铜 | 94-96% | 55300-55500 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 55300-55700 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 39400-39900 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 38500-38700 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59100-59300 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 43300-43800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 44700-45200 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 54400-54500 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 58100-58300 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39600-40000 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 37500-37700 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58600-58800 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 1#铜管 | 1# | 58100-58300 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 54300-54600 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 54100-54400 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 45600-45800 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 53600-53900 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 37300-37500 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 39600-39800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 57800-58000 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 58800-59000 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 53200-53400 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 43400-43600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 42900-43100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 35000-35200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32800-33000 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58500-58700 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 63000-63200 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 58400-58600 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 59000-59200 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 43400-43600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 41550-41750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 44300-44700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 45600-45800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 二号铜 | 93-94% | 54200-54600 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 马达铜 | 91-93% | 53100-53400 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 黄杂铜 | - | 38300-38600 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 变压器铜 | 95-95% | 54300-54500 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 54000-54300 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 锡口铜 | 90-91% | 52000-52200 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 53400-53600 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 干净镀锡铜网 | - | 54500-54700 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | - | 32800-33300 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58900-59100 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022/10/29 | 不含税 |


冀公网安备13010402002914