所有类目10月29日镍回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 185350 | 191550 | 188450 | -3800 | 元/吨 | 华通现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 佛山 | 1# ≥99.96% | 187140 | 187240 | 187190 | -3900 | 元/吨 | 广东有色 | 10月29日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 188500 | 189500 | 189000 | -3200 | 元/吨 | 上海地区 | 10月29日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 188850 | 188850 | 188850 | -3950 | 元/吨 | 西安现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 188850 | 188850 | 188850 | -3950 | 元/吨 | 沈阳现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 188500 | 189500 | 189000 | -3200 | 元/吨 | 上海现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 188850 | 188850 | 188850 | -3950 | 元/吨 | 天津现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 无锡 | 1# ≥99.96% | 186810 | 186910 | 186860 | -3900 | 元/吨 | 江苏有色 | 10月29日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 188750 | 188750 | 188750 | -3950 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 185650 | 190450 | 188050 | -3900 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 190505 | 190505 | 190505 | -3000 | 元/吨 | 广州现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 188950 | 188950 | 188950 | -3950 | 元/吨 | 济南现货 | 10月29日 |
| 1#镍 | 宁波 | 1# ≥99.96% | 186810 | 186910 | 186860 | -3900 | 元/吨 | 浙江有色 | 10月29日 |
| 1#镍 | 大连 | 1# ≥99.96% | 187490 | 187590 | 187540 | -3900 | 元/吨 | 辽宁有色 | 10月29日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 190200 | 190600 | 190400 | -3200 | 元/吨 | 广东现货 | 10月29日 |
| 电解镍(金川) | 国产 | 1# | 189500 | 189500 | 189500 | -3000 | 元/吨 | 上海地区 | 10月29日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 188750 | 188750 | 188750 | -3950 | 元/吨 | 北京现货 | 10月29日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 188800 | 188800 | 188800 | -3950 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月29日 |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 188350 | 188350 | 188350 | -3950 | 元/吨 | 昆明现货 | 10月29日 |


冀公网安备13010402002914