所有类目10月29日锡回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#锡 | 大冶 | 1# Sn≥99.90% | 167600 | 169600 | 168600 | -5000 | 元/吨 | 湖北有色 | 10月29日 |
| 1#锡 | 佛山 | 1# Sn≥99.90% | 167600 | 169600 | 168600 | -5000 | 元/吨 | 广东有色 | 10月29日 |
| 1#锡 | 云锡 广西 | 1# | 168000 | 169000 | 168500 | -5000 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 167000 | 171000 | 169000 | -5000 | 元/吨 | 上海现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 烟台 | 1# Sn≥99.90% | 167600 | 169600 | 168600 | -5000 | 元/吨 | 山东有色 | 10月29日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 169000 | 169000 | 169000 | -5000 | 元/吨 | 沈阳现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 168500 | 169500 | 169000 | -5000 | 元/吨 | 武汉现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 167000 | 171000 | 169000 | -5000 | 元/吨 | 上海地区 | 10月29日 |
| 1#锡 | 昆明 | 1# | 168500 | 168500 | 168500 | -5250 | 元/吨 | 广州现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 168500 | 169000 | 168750 | -5000 | 元/吨 | 天津现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 大连 | 1# Sn≥99.90% | 167600 | 169600 | 168600 | -5000 | 元/吨 | 辽宁有色 | 10月29日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 167050 | 170050 | 168550 | -5250 | 元/吨 | 华通现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 昆明 | 1# | 169000 | 169000 | 169000 | -5000 | 元/吨 | 济南现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 云锡 | 1# | 168500 | 169000 | 168750 | -5000 | 元/吨 | 北京现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 167000 | 170000 | 168500 | -5500 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 166750 | 169750 | 168250 | -5750 | 元/吨 | 广东现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 大连 | 1# Sn≥99.90% | 172600 | 174600 | 173600 | -1000 | 元/吨 | 辽宁有色 | 10月29日 |
| 1#锡 | 国产 | 1# | 173250 | 174750 | 174000 | -500 | 元/吨 | 广东现货 | 10月29日 |
| 1#锡 | 云锡 广西 | 1# | 173000 | 174000 | 173500 | -1000 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月29日 |


冀公网安备13010402002914