所有类目10月29日锌回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 热镀锌合金 | 株洲 | 热镀 | 27490 | 27590 | 27540 | -290 | 元/吨 | 湖南有色 | 10月29日 |
| 锌合金(zamak-3) | 上海 | zamak-3 | 25090 | 25190 | 25140 | -290 | 元/吨 | 上海地区 | 10月29日 |
| 锌合金(zamak-3) | 东莞 | zamak-3 | 25040 | 25140 | 25090 | -290 | 元/吨 | 广东有色 | 10月29日 |
| 锌合金(zamak-3) | 无锡 | zamak-3 | 25290 | 25390 | 25340 | -290 | 元/吨 | 江苏有色 | 10月29日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24410 | 24510 | 24460 | -280 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月29日 |
| 1#锌 | 哈锌 | 1# | 24500 | 24500 | 24500 | -250 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月29日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24100 | 24400 | 24250 | -250 | 元/吨 | 广东现货 | 10月29日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 24550 | 24550 | 24550 | -250 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月29日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24410 | 24510 | 24460 | -280 | 元/吨 | 华通现货 | 10月29日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24420 | 24520 | 24470 | -270 | 元/吨 | 上海现货 | 10月29日 |
| 1#锌 | 云南 | 1# | 24280 | 24280 | 24280 | -260 | 元/吨 | 广州现货 | 10月29日 |
| 1#锌 | 国产 | 1# | 24420 | 24520 | 24470 | -270 | 元/吨 | 上海地区 | 10月29日 |
| 0#锌 | 南丹 | 0# ≥99.99% | 25940 | 26040 | 25990 | -270 | 元/吨 | 广西有色 | 10月29日 |
| 0#锌 | 国产 | 0# | 24480 | 24580 | 24530 | -280 | 元/吨 | 物贸现货 | 10月29日 |
| 0#锌 | 宝鸡 | 0# ≥99.99% | 24770 | 24870 | 24820 | -690 | 元/吨 | 陕西有色 | 10月29日 |
| 0#锌 | 白银 | 0# ≥99.99% | 26350 | 26450 | 26400 | -270 | 元/吨 | 甘肃有色 | 10月29日 |
| 0#锌 | 烟台 | 0# ≥99.99% | 24530 | 24630 | 24580 | -300 | 元/吨 | 山东有色 | 10月29日 |


冀公网安备13010402002914