所有类目10月29日铝回收价格行情表
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| A00铝 | 山西 | AOO | 18300 | 18300 | 18300 | -280 | 元/吨 | 北京现货 | 10月29日 |
| A00铝 | 山东 | AOO | 18280 | 18280 | 18280 | -280 | 元/吨 | 天津现货 | 10月29日 |
| A00铝 | 兰州 | A00 | 17990 | 18030 | 18010 | -280 | 元/吨 | 甘肃有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 贵阳 | A00 | 18420 | 18460 | 18440 | -290 | 元/吨 | 贵州有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 临沂 | A00 | 18370 | 18390 | 18380 | -200 | 元/吨 | 山东有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18430 | 18490 | 18460 | -270 | 元/吨 | 广东现货 | 10月29日 |
| A00铝 | 长沙 | A00 | 18510 | 18530 | 18520 | -280 | 元/吨 | 湖南有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 南昌 | A00 | 18330 | 18370 | 18350 | -290 | 元/吨 | 江西有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 西南铝 | AOO | 18350 | 18350 | 18350 | -280 | 元/吨 | 重庆现货 | 10月29日 |
| A00铝 | 武汉 | A00 | 18440 | 18500 | 18470 | -280 | 元/吨 | 湖北有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 巩义 | A00 | 18250 | 18290 | 18270 | -240 | 元/吨 | 河南有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 包头 | A00 | 18210 | 18230 | 18220 | -280 | 元/吨 | 内蒙古有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 上海地区 | AOO | 18260 | 18360 | 18310 | -280 | 元/吨 | 上海金属废料 | 10月29日 |
| A00铝 | 佛山地区 | AOO | 18690 | 18790 | 18740 | -320 | 元/吨 | 佛山现货 | 10月29日 |
| A00铝 | 杭州 | A00 | 18300 | 18320 | 18310 | -280 | 元/吨 | 浙江有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 上海 | AOO | 18290 | 18290 | 18290 | -280 | 元/吨 | 无锡现货 | 10月29日 |
| A00铝 | 国产 | A00 | 18290 | 18330 | 18310 | -280 | 元/吨 | 上海地区 | 10月29日 |
| A00铝 | 大连 | A00 | 18340 | 18360 | 18350 | -180 | 元/吨 | 辽宁有色 | 10月29日 |
| A00铝 | 天津地区 | AOO | 18240 | 18340 | 18290 | -300 | 元/吨 | 天津金属废料 | 10月29日 |


冀公网安备13010402002914