所有类目8月17日废铜回收价格行情表
| 品名 | 规格 | 价格区间(元/吨) | 地区 |
| 二号铜 | 92-93% | 52750-53150 | 安徽地区 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 56500-56900 | 安徽地区 |
| 黄杂铜 | 进口 | 36200-36600 | 安徽地区 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 56900-57300 | 安徽地区 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 38100-38500 | 安徽地区 |
| 马达铜 | 92-93% | 52550-52950 | 四川地区 |
| 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 32000-32200 | 天津地区 |
| 火烧线 | 95-97% | 54100-54400 | 天津地区 |
|
紫杂铜 |
79-81% |
44200-44400 | 广东佛山 |
| 水箱紫铜管 | - | 56400-56600 | 广东佛山 |
| H59黄铜边料 |
H59 |
40450-40650 | 广东佛山 |
|
H62黄铜边料 |
H62 |
43200-43600 |
广东佛山 |
|
磷铜边料 |
- | 62000-63200 | 广东佛山 |
| 紫铜边料 | - | 57000-57200 | 广东佛山 |


冀公网安备13010402002914