所有类目3月29日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 地区 |
| 紫杂铜 | 干净 | 53400-53600元/吨 | 重庆 |
| 电机线 | 一级 | 59700-59900元/吨 | 重庆 |
| 火烧线 | 二级 | 58300-58500元/吨 | 济南 |
| 黄铜大件 | 普通 | 45900-46100元/吨 | 济南 |
| 特紫铜 | - | 65300-65500元/吨 | 成都 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43000-43200元/吨 | 成都 |
| 光亮铜线 | 纯条 | 66400-66700元/吨 | 河北 |
| 马达铜 | 92-93% | 61750-61750元/吨 | 内蒙古 |
|
二号铜 |
92-92% | 61950-61950元/吨 | 内蒙古 |
| 黄杂铜 | 进口 | 43100-43100元/吨 | 江苏 |


冀公网安备13010402002914