所有类目3月10日铜回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 铜 | 73070 | 73070 | 73070 | 无锡 |
| 铜 | 73010 | 73110 | 73060 | 江苏 |
| 铜 | 73070 | 73170 | 73120 | 河南 |
| 铜 | 72980 | 73080 | 73030 | 河北 |
| 铜 | 73000 | 73180 | 73090 | 上海 |
| 铜 | 72920 | 72920 | 72920 | 广州 |
| 升水铜 | 73080 | 73120 | 73100 | 上海 |
| 平水铜 | 73060 | 73100 | 73080 | 上海 |
|
铜 |
73120 | 73120 | 73120 | 重庆 |
| 铜 | 73070 | 73070 | 73070 | 天津 |
|
铜 |
72940 | 73040 | 72990 | 湖南 |
| 铜 | 72920 | 73020 | 72970 | 山东 |


冀公网安备13010402002914