所有类目3月9日废铜回收价格行情表
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 地区 |
| 二号铜 | 92-93% | 61350-61350元/吨 | 贵州 |
| 废铜 | 含铜97% | 65100-65100元/吨 | 贵州 |
| 黄杂铜 | 进口 | 42800-42800元/吨 | 贵州 |
| 马达铜 | 92-94% | 60900-64100元/吨 | 天津 |
| 火烧线 | 95-97% | 62400-62700元/吨 | 天津 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66000-66200元/吨 | 成都 |
| 黄铜大件 | 普通 | 45300-45500元/吨 | 成都 |
| 变压器铜 | 95-95% | 61200-61400元/吨 | 清远 |
|
锡口铜 |
90-91% | 58900-59100元/吨 | 清远 |
| 电机线 | 一级 | 46100-46400元/吨 | 临沂 |
|
铜管 |
1# | 65000-65200元/吨 | 佛山 |
| 光亮铜线 | 1# | 65600-65600元/吨 | 江苏 |


冀公网安备13010402002914