所有类目3月1日镍回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 镍 | 179740 | 179840 | 179790 | 江苏 |
| 镍 | 179100 | 180200 | 179650 | 上海 |
| 镍 | 180420 | 180520 | 180470 | 辽宁 |
| 镍 | 180250 | 180250 | 180250 | 天津 |
| 电解镍 | 179500 | 179900 | 179700 | 广东 |
| 电解镍 | 179600 | 180400 | 180000 | 上海 |
| 镍 | 180350 | 180350 | 180350 | 济南 |
|
镍 |
179000 | 180400 | 179700 | 上海 |
|
镍 |
180250 | 180250 | 180250 | 沈阳 |
| 镍 | 179705 | 179705 | 179705 | 广州 |


冀公网安备13010402002914