所有类目3月1日锡回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 锡 | 340600 | 341600 | 341100 | 无锡 |
| 锡 | 340000 | 342000 | 341000 | 广东 |
| 锡 | 341500 | 341500 | 341500 | 广州 |
| 锡 | 341100 | 341600 | 341350 | 天津 |
| 锡 | 340500 | 342000 | 341250 | 上海 |
| 锡 | 341100 | 342100 | 341600 | 武汉 |
| 锡 | 340500 | 341500 | 341000 | 上海 |
| 锡 | 341100 | 341600 | 341350 | 北京 |
|
锡 |
341600 | 341600 | 341600 | 济南 |
| 锡 | 340000 | 342000 | 341000 | 湖北 |


冀公网安备13010402002914