所有类目2月28日锌回收价格行情表
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 地区 |
| 锌 | 24850 | 24950 | 24900 | 上海 |
| 锌 | 24990 | 25090 | 25040 | 江西 |
| 锌 | 25040 | 25140 | 25090 | 河南 |
| 锌 | 25050 | 25050 | 25050 | 济南 |
| 锌 | 24950 | 25090 | 25020 | 上海 |
| 锌 | 25000 | 25000 | 25000 | 天津 |
| 锌合金 | 25770 | 25870 | 25820 | 江苏 |
|
压铸锌合金 |
25420 | 25520 | 25470 | 湖南 |
| 锌 | 24900 | 25000 | 24950 | 上海 |
|
锌合金 |
25870 | 25970 | 25920 | 浙江 |
| 锌 | 26410 | 26510 | 26460 | 广西 |


冀公网安备13010402002914